|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
BNS | Pd.18100 | Niedostępne | - | |||
BNS | F.10865 | Tylko na miejscu |
-
Na miejscu |
|||
BM | WF.668 | Tylko na miejscu |
-
Na miejscu |
|||
BG | Z.41139 | Z.41139 | Tylko na miejscu |
-
Na miejscu |
||
BG | W.90194 | W.90191 | miesięczne | Zamów | ||
BG | W.90193 | W.90191 | miesięczne | Zamów | ||
BG | W.90192 | W.90191 | miesięczne | Zamów | ||
BG | W.90191 | W.90191 | miesięczne | Zamów |
Rekord: