|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
BNS | Pd.18051 | Tylko na miejscu |
-
Na miejscu |
|||
BM | P.19349 | w trakcie opracowania | - | |||
BG | W.74903 | w trakcie opracowania | - | |||
BG | W.74902 | w trakcie opracowania | - | |||
BG | W.74901 | w trakcie opracowania | - | |||
BG | W.74900 | w trakcie opracowania | - | |||
BG | W.74899 | w trakcie opracowania | - | |||
BG | W.73809 | w trakcie opracowania | - |
Rekord: