|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
BNS | Pd.18038 | Niedostępne | - | |||
BNS | H.17122 | miesięczne | Zamów | |||
BNS | F.3376 | Tylko na miejscu |
-
Na miejscu |
|||
BG | W.53902 | miesięczne | Zamów | |||
BG | W.53901 | miesięczne | Zamów | |||
BG | W.53434 | miesięczne | Zamów | |||
BG | W.53433 | miesięczne | Zamów |
Rekord: